
مکمل عضله ساز D-Ty
جزئیات محصول
مکمل عضله ساز D-Ty
مکمل عضله ساز D-Ty| ترکیبات به ازای هر کیلوگرم | |||
| اسیدهای آمینه | |||
| متیونین | ۳c۳۰۱ | ۵,۷۳۰ mg | |
| عناصر معدنی کمیاب | |||
| Zinc sulphate, monohydrate | E۶ | (۱,۷۴۰ mg) | ۶۰۹ mg Zinc |
| ویتامین ها | |||
| Niacinamide | ۳a۳۱۵ | ۸,۶۲۰ mg | |
| Vitamin A | ۳a۶۷۲a | ۸۳,۳۰۰ I.U. | |
| Vitamin B۲ | ۹۳,۳۰ mg | ||
| Vitamin D۳ | E۶۷۱ | ۲۵,۰۰۰ I.U. | |
| Vitamin E | ۳a۷۰۰ | ۱۲,۶۰۰ I.U. | |
| پروبیوتیک ها | |||
| Saccharomyces cerevisiae | |||
| NYCSc۴۷ | ۴b۱۷۰۲ | ۲.۹۳ x ۱۰۱۱ cfu | |
| ترکیبات | |
| پروتیین | ۱۴.۸% |
| Crude oils and fats | ۱۶.۶% |
| Crude ash | ۷.۸% |
| Crude fibre | ۸.۹% |
| Sodium | <۰.۱% |








